Noticias
Blog
Este fin de semana se celebra el Campeonato Provincia del Invierno de Clubes Delegación de Alicante.
La inscripción por parte del equipo femenino es:
La inscripción por parte del equipo femenino es:
| Prueba | Apellidos, Nombre | A/N |
| 60 m.l. | PERAL SANCHEZ, MIREIA | 92 |
| 60 m.l. | CASANOVA POMARES, PAULA | 96 |
| 200 m.l. | MARCO MAÑAS, SANDRA | 94 |
| 200 m.l. | ARRAEZ MONTOYA, LAURA | 94 |
| 400 m.l. | LOPEZ PEREZ, IRENE | 90 |
| 400 m.l. | MACIA RIQUELME, CRISTINA | 92 |
| 800 m.l. | SOLA TARI, ARANTZAZU | 92 |
| 800 m.l. | ||
| 1500 m.l. | SOLA TARI, LAURA | 92 |
| 1500 m.l. | ||
| 3000 m.l. | JUAN TORRES, CRISTINA | 92 |
| 3000 m.l. | ||
| 60 m.v. | LEON TOLEDO, Mª NIEVES | 93 |
| 60 m.v. | ||
| Altura | DIEZ GARCIA, CRISTINA | 96 |
| Altura | ||
| Pertiga | RODRIGUEZ DUCLOS, JUDITH | 96 |
| Pertiga | ||
| Longitud | SANCHEZ , JULIETA | 89 |
| Longitud | ||
| Triple | SEMPERE RUIZ, ARIADNA | 96 |
| Triple | ||
| Peso | CAMPELLO DIAZ, MARIA TERESA | 84 |
| Peso | |
El equipo másculino presenta dos inscripciones:
| EQUIPO A | ||
| Prueba | Apellidos, Nombre | A/N |
| 60M.L. | LOZANO BRAU MIGUEL ANGEL | 91 |
| 60M.L. | VAZQUEZ BLANCO DAVID | 81 |
| 200M.L. | SCAGLIONE JORGE JESUS | 81 |
| 200M.L. | FUENTES DEL ALAMO FRANCISCO | 92 |
| 400M.L. | LAINEZ GARCIA PEDRO ROBERTO | 87 |
| 400M.L. | CONESA PRIETO JOSE ANTONIO | 85 |
| 800M.L. | SEPULCRE MARTIN JESUS | 82 |
| 800M.L. | ROCAMORA SERRANO MANUEL | 91 |
| 1500M.L. | FERRER OLIVA YOEL | 90 |
| 1500M.L. | ||
| 3000M.L. | BOUZFOUZ MOHAMED | 87 |
| 3000M.L. | MORENO GARCIA CARLOS | 91 |
| 60M.V. | CABEZA ALVAREZ CARLOS | 90 |
| 60M.V. | AGUILAR LEON JOSE | 90 |
| ALTURA | VALLS LOZANO EVARISTO | 93 |
| ALTURA | MONTEJANO ADRIAN | 94 |
| LONGITUD | ALCARAZ CASES JAVIER | 88 |
| LONGITUD | PERIS BARRANCO ANDRES S. | 90 |
| TRIPLE | TORRES SEMPERE ABEL | 87 |
| TRIPLE | ||
| PERTIGA | MATEO AGULLO CARLOS MANUEL | 86 |
| PERTIGA | VERCHER MARTINEZ JUAN FRANCISCO | 73 |
| PESO | CANO GARCIA RUBEN | 80 |
| PESO | BENZAL TORRES RUBEN | 87 |
| EQUIPO B | ||
| Prueba | Apellidos, Nombre | A/N |
| 60M.L. | JIMENEZ LOAISA ALEJANDRO | 93 |
| 60M.L. | JORQUERA SERRANO ADRIAN | 93 |
| 200M.L. | MASSO CARRETERO DANIEL | 93 |
| 200M.L. | PASTOR MARTINEZ ADRIAN | 94 |
| 400M.L. | MARSILI UGO | 93 |
| 400M.L. | BAÑO ELVIRA AXEL | 91 |
| 800M.L. | MACIA GARCIA DAVID | 93 |
| 800M.L. | ||
| 1500M.L. | JUAN TORRES ALEJANDRO | 94 |
| 1500M.L. | ||
| 3000M.L. | LARA HURTADO ALBERTO | 91 |
| 3000M.L. | ||
| 60M.V. | SERRA BOX CARLES | 91 |
| TRIPLE | RUIZ JIMENEZ ALEJANDRO | 95 |
| ALTURA | JIMENEZ LOAISA JAVIER | 95 |
| LONGITUD | RICO SANCHEZ ROBERTO | 91 |
| PESO | SANCHEZ GARCIA ANTONIO JOSE | 91 |
| PERTIGA | ||
| ALTURA | BELLIDO SEMPERE ANTONIO | 90 |
| LONGITUD | SISTERNAS FAJARDO DAVID | 94 |
| PESO | GARCIA CRESPO ADRIAN | 89 |
| 200-400 | SAN BARTOLOME ALVARO | 94 |
El horario de la prueba es el siguiente:

Proximas competiciones
© 2009 - Atletismo Decatlon - Todos los derechos reservados - Acceso privado















